
簡單介紹
攻絲能力(公制標(biāo)準(zhǔn)粗牙): M2-M30英制標(biāo)準(zhǔn)螺紋(粗牙): BSW 3/32 - 1" 1/8英制標(biāo)準(zhǔn)管螺紋: BSP 1/16 - 1" 1/8螺紋精度: 6H可攻材質(zhì)的抗拉力強度: 120 Kg/mm2可攻材質(zhì)的布氏硬度: HB 352可攻材質(zhì)的洛氏硬度: HRC 37攻絲方向: 垂直
產(chǎn)品描述
Gamor液壓攻絲機RHG-2B (M3-M30)
![]()
RHG-2B M3-M30
MT-2B M3-M30 |
技術(shù)指標(biāo)(型號): | RHG-2B M2-M30 | MT-2B M2-M30 |
攻絲能力(公制標(biāo)準(zhǔn)粗牙): | M2-M30 | M2-M30 | |
英制標(biāo)準(zhǔn)螺紋(粗牙): | BSW 3/32 - 1" 1/8 | BSW 3/32 - 1" 1/8 | |
英制標(biāo)準(zhǔn)管螺紋: | BSP 1/16 - 1" 1/8 | BSP 1/16 - 1" 1/8 | |
螺紋精度: | 6H | 6H | |
可攻材質(zhì)的抗拉力強度: | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 | |
可攻材質(zhì)的布氏硬度: | HB 352 | HB 352 | |
可攻材質(zhì)的洛氏硬度: | HRC 37 | HRC 37 | |
攻絲方向: | 垂直 | 垂直/水平/任意角度(萬向) | |
1檔低轉(zhuǎn)速: | 22-105r.p.m. | 22-105r.p.m. | |
2檔高轉(zhuǎn)速: | 130-630 r.p.m. | 130-630 r.p.m. | |
1檔低轉(zhuǎn)速扭矩: | 359.89 Nm | 359.89 Nm | |
2檔高轉(zhuǎn)速扭矩: | 125.31Nm | 125.31Nm | |
液壓壓力: | 140 bar(Kg/cm2 ) | 140 bar(Kg/cm2 ) | |
變頻馬達(dá): | 3 CV 50Hz3 | 3 CV 50Hz | |
電 壓: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz | |
速度控制: | 變頻器無級調(diào)速 | 變頻器無級調(diào)速 | |
工作范圍(半徑): | 1410mm | 1410mm | |
工作范圍(直徑): | 2820mm | 2820mm | |
工作臺長、寬、高: |
900X630X |
900X630X |
|
快換夾頭接口直徑: | 31mm | 31mm | |
儲油灌容量: | 40L(升ISO VG-46) | 40L(升ISO VG-46) | |
機 器 重 量: | 475Kg(公斤) | 475Kg(公斤) |
RHG-2B M2-M30 | 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |
![]() |
1、 平行攻絲力臂(3節(jié))、液壓馬達(dá) |
|
2、 900*630* |
||
3、絲錐正、反轉(zhuǎn)速獨立調(diào)速鍵。 | ||
4、液壓裝置(液壓泵)。 | ||
5、**攻絲扭力大小調(diào)節(jié)閥。 | ||
6、絲錐正、反轉(zhuǎn)速度數(shù)字顯示器 | ||
7、向左、向右(正、反轉(zhuǎn))攻絲轉(zhuǎn)換健 | ||
8、高速和低速轉(zhuǎn)換健 | ||
9、液壓壓力調(diào)節(jié)閥(開關(guān)) | ||
10、液壓壓力計(表) | ||
11、緊急停止開關(guān) | ||
12、安放夾頭的凹槽 | ||
13、油溫度顯示器 | ||
14、液壓油油量表 | ||
15、冷卻絲錐的控制健 | ||
16、可調(diào)節(jié)高度的腳座 | ||
技術(shù)指標(biāo)(型號): | RHG-2B M2-M30 | MT-2B M2-M30 |
A高 | 1800mm | 1800mm |
B低 | 680mm | 680mm |
C上升下降 | 550mm | 550mm |
D上下調(diào)節(jié) | 190mm | 190mm |
E滑動范圍 | 570mm | 570mm |
F上下行程 | 350mm | 350mm |
R1工作范圍半徑(直徑): |
350mm( |
350mm( |
R2工作范圍半徑(直徑): |
1060mm( |
1060mm( |
R3工作范圍半徑(直徑): |
1410mm( |
1410mm( |
![]() |